低溫作業
工作溫度-10°C-50°C





 
 
 
| 項目 | 規格 | E10T(低溫版) | E10TC(低溫版) | 
| 基礎參數 | 尺寸(mm) | 1233x1102x170 | 1399x1102x170(車體)(SLAM組件高度可定制) | 
| 載重(kg) | 1000 | ||
| 自重(kg) | 323 | 333 | |
| 旋轉直徑(mm) | 1593 | ||
| 叉臂厚度(mm) | 90 | ||
| 叉臂最大伸出長度(mm)? | 1400 | ||
| 舉升最大高度(mm) | ≤330 | ||
| 托盤插孔高度(mm) | 95-130 | ||
| 顯示屏 | 5寸 | ||
| 通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信 | ||
| 安全防護 | 避障防護 | 前置雙激光+后置激光傳感器,360°避障檢測 | |
| 前置激光檢測距離(m) | 0-3 | ||
| 機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | ||
| 告警功能 | 具備語音和燈光報警功能 | ||
| 叉臂防護 | 機械碰撞傳感器 | ||
| 運動性能 | 導航模式 | 二維碼 | 二維碼+激光SLAM | 
| 最大運行速度(空載/滿載)(m/s) | 2.0/1.5 | ||
| 最大加速度(m/s2) | 1 | ||
| 停止精度 | ±5mm /±1° | ±10mm /±1° | |
| 運動方式 | 雙輪差速 | ||
| 車本體地面適應性 | 40mm(縫隙)/4°(7%)(坡度)/15mm(臺階) | ||
| 叉臂伸叉最大通過坡度 | 2°(3.5%) | ||
| 鋰電池性能 | 額定電壓/容量 | 51.2V/30AH | |
| 電池壽命 | 滿充滿放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) | ||
| 續航能力/充電時間 | ≥6H/≤1.5H | ||
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 規格 | 參數 | 種類 | |
| 插孔內側寬度W1(mm) | W1≤190 |  | |
| 插孔外側寬度W2(mm) | 700≤W2≤950 | ||
| 托盤內高H(mm) | 95≤H≤130 | ||
| 托盤長度L(mm) | ≤1400(二維碼版本) | ≤1300(SLAM版本) | |
|  | |||
 市場宣傳部郵箱
 市場宣傳部郵箱
marketing @tuskrobots.com
 人力資源部郵箱
 人力資源部郵箱hr @tuskrobots.com
 產品及方案咨詢
 產品及方案咨詢 info @tuskrobots.com
 咨詢
 咨詢 +86-400-8808-310