

 
 
 
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | C06 | C06C | C10 | C10C | CR10 | CR10C | CR10-BG | CR10C-BG | 
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 額定負(fù)載(kg) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 950x650x250 | 1150x820x260 | 950x650x195 | 950x750x 1470 (不含告警燈) | |||||
| 旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 965 | 1201 | 1000 | 1000 | |||||
| 舉升高度(mm) | 60 | 60 | \ | \ | |||||
| 離地間隙(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 舉升臺面大小(mm) | 850x600 | 1030x770 | \ | \ | |||||
| 舉升方式 | 電動舉升 | 電動舉升 | \ | \ | |||||
| 自重(kg) | 130 | 180 | 100 | 100 | |||||
| 通信方式 | 默認(rèn)WIFI雙頻,5G可選 | 默認(rèn)WIFI雙頻,5G可選 | 默認(rèn)WIFI雙頻,5G可選 | 默認(rèn)WIFI雙頻,5G可選 | |||||
| 導(dǎo)航方式 | 二維碼 | 二維碼+SJDtSLAM | 二維碼 | 二維碼+SJDtSLAM | 二維碼 | 二維碼 | 二維碼 | 二維碼+激光SLAM | |
| 液晶顯示屏 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |||||
| 安全防護(hù) | 前側(cè)防護(hù) | 270°激光 | 250°激光 | 270°激光 | 270°激光 | ||||
| 后面防護(hù) | 180°激光 | 180°激光 | 210°激光 | 210°激光 | |||||
| 防撞條檢測 | 360°檢測 | 360°檢測 | 360°檢測 | 360°檢測 | |||||
| 急停按鈕 | 前后各一個 | 前后各一個 | 兩側(cè)+后方共三個 | 兩側(cè)+后方共三個 | |||||
| 燈光告警 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |||||
| 語言提示 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |||||
| 3D避障 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||
| 運(yùn)動性能 | 最大運(yùn)行速度(空載/滿載)((((m/s) | 2.0/1.5 | 1.8/1.5 | 2.0/1.5 | 2.0/1.5 | ||||
| 額定加逢度(空載)(m/s2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 停止精度 | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | |
| 地面適應(yīng)性 | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(臺階) | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(臺階) | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(臺階) | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(臺階) | |||||
| 鋰電池性能 | 額定電壓/容量 | 51.2V/27AH | 51.2V/30AH | 51.2V/30AH | 51.2V/30AH | ||||
| 電池壽命 | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | |||||
| 續(xù)航能力/充電時(shí)間 | ≥8H/≤1.5H | ≥8H/≤1.5H | ≥8H/≤1.5H | ≥8H/≤1.5H | |||||
| 電池類型 | 磷酸鐵鯉電池 | 磷酸鐵鯉電池 | 磷酸鐵鯉電池 | 磷酸鐵鯉電池 | |||||
| 環(huán)境 | 工作溫度(℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | ||||
 市場宣傳部郵箱
 市場宣傳部郵箱
marketing @tuskrobots.com
 人力資源部郵箱
 人力資源部郵箱hr @tuskrobots.com
 產(chǎn)品及方案咨詢
 產(chǎn)品及方案咨詢 info @tuskrobots.com
 咨詢
 咨詢 +86-400-8808-310